Skipisten in Seis am Schlern - Skiurlaub im Schlerngebiet
Ein Winterurlaub im Schlerngebiet verspricht absoluten Schneespaß auf perfekt präparierten Skipisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
Auf der nahegelegenen Seiser Alm befinden sich traumhafte Skipisten, mit steilen, anspruchsvollen Abfahrten für geübte Skifahrer und einfachen Übungshängen für Anfänger und Familien. Mit der Gondelbahn gelangen Sie von Seis direkt ins Skigebiet, welches zum Dolomiti Superski, dem größten Skikarussell Europas gehört.
Seis am Schlern ist der ideale Ort für Ihren Skiurlaub im Südtiroler Schlerngebiet.
Saisonszeiten Winter 2024/25
In der Wintersaison 2024/25 im Schlerngebiet ist voraussichtlich vom 07.12.2024 bis zum 06.04.2025 geöffnet.Die Öffnung der Sellaronda ist für den 05.12.2024 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 06.04.2025 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote
Super Première: vom 30.11.2024 bis am 21.12.2024Dolomiti Springdays: ab 15.03.2025 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Direttissima | Offen | 07/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan - Palmer | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Palmer | Offen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pilat | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Geschlossen | - | |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Catores | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Catores - Fermeda | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Colraiser | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Colraiser - Fermeda | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Curona | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Fermeda - St.Cristina | Offen | 04/12/23 - 06/04/23 | |
Mittel | Fermeda 1 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Fermeda 2 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Gran Pela | Geschlossen | 21/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | La Longia | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | La Longia - Furnes | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pitla Pela | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pitla Pela Variante | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Plan Da Tieja | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Seceda - Fermeda | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Alpha | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Bravo | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cendevaves 1 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cendevaves 2 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Charly | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Parallel 1 | Offen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Parallel 2 | Offen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Puntea 1 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Puntea 2 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Tschucky | Offen | 04/12/23 - 30/03/24 | |
Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Wolkenstein - Dantercepies
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Bärenpiste | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Biancaneve | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cadepunt | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Cir | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Cir-Ria | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Costabella | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies - Risaccia | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Frainella | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Frara - Val Setus | Offen | - | |
Mittel | Frea | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | La Ria | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Langental | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Larciunei | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Mickey Mouse | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Nives | Offen | 16/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Panorama | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Pista del Lupo | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Risaccia | Offen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Skiweg Costabella | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Val Setus - Cir | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus - Plans | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Val Skiweg | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Ciampinoi 3 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 4 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 5 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 6 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Saslong | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Saslong B | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sochers | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sochers 2 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Terza Punta | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | - | |
13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Offen | 07/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Geschlossen | - |
13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Offen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Comici - Tramans | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Comici II | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Falk | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Fungeia - Campo Freina | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gran Paradiso | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Paprika | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Sella 5 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Piz Sella 5 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Seteur - Comici | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Plan de Gralba | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Pudra | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Schiappen - Sella | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sef | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sef | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sole/Piz Seteur | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sotsaslong | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Tramans | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Wolkenstein - Sellajoch
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Daniela | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gabia | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Martinelli | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sas Betit | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sasso Levante | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sellajoch | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Steinerne Stadt | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
12 | Mittel | Rodella | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Fuenffinger | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
14 | Mittel | Salei | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
15 | Mittel | Grohmann | Offen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Seiser Alm
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Bamby - Laurin | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 21/12/23 - 15/03/24 | |
Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Paradiso - Bamby | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Speedtrap Goldknopf | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
2 | Leicht | Spitzbühl 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
7 | Leicht | Laurin 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
8 | Mittel | Laurin 2 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
9 | Leicht | Laurin - Panorama | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Panorama 13 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
14 | Leicht | Panorama 14 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
15 | Mittel | Panorama - Laurin | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
17 | Leicht | Paradiso | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
19 | Mittel | Goldknopf 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
20 | Mittel | Goldknopf 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
27 | Leicht | Floralpina 27 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
28 | Mittel | Floralpina 28 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
29 | Mittel | Floralpina - Florian | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
30 | Mittel | Florian 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
33 | Mittel | Florian 2 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Offen | 09/12/23 - 06/04/24 |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
38 | Leicht | Ludy | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
39 | Schwer | Mezdì | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
40 | Leicht | Mezdí | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
47 | Mittel | Leo Demetz | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Leicht | Zur Sonne | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
50 | Leicht | Sanon 2 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
51 | Mittel | Sanon 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
55 | Mittel | Monte Piz | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
57 | Mittel | Steger | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
58 | Leicht | Steger - Panorama | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
60 | Mittel | Bamby | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
65 | Leicht | Bamby - Euro | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
69 | Leicht | Euro 69 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
70 | Mittel | Euro 70 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
73 | Leicht | Eurotel 1 | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Offen | 06/12/23 - 06/04/24 |
77 | Schwer | Puflatsch Race | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
80 | Mittel | Hexe 1 | Geschlossen | 19/12/23 - 06/04/24 |
83 | Leicht | Hexe 2 | Geschlossen | 19/12/23 - 06/04/24 |
84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
Bildergalerie:
Veranstaltungen:
19/01/2025Kastelruther Bauernhochzeit13/06/2025 - 15/06/2025
Oswald von Wolkenstein RittAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
Samstag | Sonntag | Montag |
-6° / 1° | -4° / 1° | -5° / 7° |
Unterkünfte in Seis am Schlern:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih